中部引黃交口縣域供水工程南河調蓄水庫工程地質(zhì)災害危險性評估
報告編制、勘測定界技術(shù)報告編制服務(wù)項目成交候選人公示
(招標編號:SXSLDL-2023-(29-30))
公示開(kāi)始時(shí)間:2023-05-11 14:00:00
公示結束時(shí)間:2023-05-14 14:00:00
中部引黃交口縣域供水工程南河調蓄水庫工程地質(zhì)災害危險性評估報告編制、勘測定界技術(shù)報告編制服務(wù)項目,經(jīng)評審委員會(huì )評審,確定成交候選人,現公示如下:
一、評標情況
第一標:中部引黃交口縣域供水工程南河調蓄水庫工程地質(zhì)災害危險性評估報告編制服務(wù)項目
1、成交候選人基本情況
排序 | 成交候選人 | 響應報價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 服務(wù)期限 |
1 | 山西省地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 276000 | 符合國家相關(guān)規范規程或文件的要求 | 合同簽訂后90日內完成本項目規定的服務(wù)內容 |
2 | 陜西地礦第二工程勘察院有限公司 | 278500 | 符合國家相關(guān)規范規程或文件的要求 | 合同簽訂后90日內完成本項目規定的服務(wù)內容 |
3 | 山西省第三地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 274000 | 符合國家相關(guān)規范規程或文件的要求 | 合同簽訂后90日內完成本項目規定的服務(wù)內容 |
2、成交候選人按照采購文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 成交候選人 | 項目負責人 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
1 | 山西省地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 馬保林 | / |
2 | 陜西地礦第二工程勘察院有限公司 | 牛寶琪 | / |
3 | 山西省第三地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 任誠 | / |
3、成交候選人響應采購文件要求的資格能力條件
排序 | 成交候選人 | 響應情況 |
1 | 山西省地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 響應采購文件 |
2 | 陜西地礦第二工程勘察院有限公司 | 響應采購文件 |
3 | 山西省第三地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 響應采購文件 |
第二標:中部引黃交口縣域供水工程南河調蓄水庫工程勘測定界技術(shù)報告編制服務(wù)項目
1、成交候選人基本情況
排序 | 成交候選人 | 響應報價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 服務(wù)期限 |
1 | 山西多源土地礦產(chǎn)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 195000 | 符合國家相關(guān)規范規程或文件的要求 | 合同簽訂后90日內完成本項目規定的服務(wù)內容 |
2 | 山西中瑞德科技有限公司 | 199800 | 符合國家相關(guān)規范規程或文件的要求 | 合同簽訂后90日內完成本項目規定的服務(wù)內容 |
3 | 山西原點(diǎn)地理信息技術(shù)有限公司 | 196600 | 符合國家相關(guān)規范規程或文件的要求 | 合同簽訂后90日內完成本項目規定的服務(wù)內容 |
2、成交候選人按照采購文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 成交候選人 | 項目負責人 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
1 | 山西多源土地礦產(chǎn)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 賀智苑 | / |
2 | 山西中瑞德科技有限公司 | 張晶 | / |
3 | 山西原點(diǎn)地理信息技術(shù)有限公司 | 馬海龍 | / |
3、成交候選人響應采購文件要求的資格能力條件
排序 | 成交候選人 | 響應情況 |
1 | 山西多源土地礦產(chǎn)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | 響應采購文件 |
2 | 山西中瑞德科技有限公司 | 響應采購文件 |
3 | 山西原點(diǎn)地理信息技術(shù)有限公司 | 響應采購文件 |
二、提出異議的渠道和方式
如有異議請在公示期內,向采購單位或代理機構提出異議,逾期不予處理。
三、其他公示內容
無(wú)
四、監督部門(mén):
本招標項目的監督部門(mén):山西水務(wù)交口供水開(kāi)發(fā)建設管理有限公司
五、聯(lián)系方式:
采購人:山西水務(wù)交口供水開(kāi)發(fā)建設管理有限公司
地址:山西省呂梁市交口縣迎賓街 5 號
聯(lián)系人:雷明杰
聯(lián)系電話(huà):13613468369
招標代理機構:山西省水利水電工程建設監理有限公司
執行機構:山西省水利水電工程建設監理有限公司太原分公司
地 址:太原市桃園四巷2號
郵 編:030002
聯(lián)系人:司堯 劉昱岑
電 話(huà):18903512216 4666907