(招標(biāo)編號(hào):SXSLDL-2022-12)
公示開(kāi)始時(shí)間:2022-07-19 11:30:00
公示結(jié)束時(shí)間:2022-07-22 11:30:00
太忻一體化經(jīng)濟(jì)區(qū)滹沱河供水工程勘測(cè)設(shè)計(jì)(招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1401000155A00028001),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,確定[太忻一體化經(jīng)濟(jì)區(qū)滹沱河供水工程勘測(cè)設(shè)計(jì)標(biāo)]的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
太忻一體化經(jīng)濟(jì)區(qū)滹沱河供水工程勘測(cè)設(shè)計(jì)標(biāo):
1、中標(biāo)候選人基本情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 山西省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 95(%) | 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 工程勘察、工程測(cè)量、初步設(shè)計(jì)、 招標(biāo)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)設(shè) 代服務(wù)等須滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求 |
2 | 陜西省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 94.92(%) | 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 工程勘察、工程測(cè)量、初步設(shè)計(jì)、 施工圖設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)代服務(wù)等須 滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 95.71(%) | 達(dá)到國(guó)家和行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范要求 | 工程勘察、工程測(cè)量、初步設(shè)計(jì)、 招標(biāo)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)設(shè) 代服務(wù)等須滿足項(xiàng)目進(jìn)度要求 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
排序 | 中標(biāo)候選人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) |
1 | 山西省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 韓軍 | --- |
2 | 陜西省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 許建建 | --- |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 贠杰 | --- |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山西省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 陜西省水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
二、提出異議的渠道和方式
如有異議請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi),通過(guò)水控招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái),向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議,逾期不予處理。
三、其他公示內(nèi)容
無(wú)
四、監(jiān)督部門(mén):
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門(mén)為:山西省水利廳
五、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:山西太忻滹沱河供水有限公司
地址:山西省忻州市忻府區(qū)橋西街道下社村億達(dá)彩鋼院內(nèi)
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系方式:13934117165
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司
地址:太原市桃園四巷2號(hào)
聯(lián)系人:司堯
聯(lián)系方式:18903512216