公示開(kāi)始時(shí)間:2023-03-13 13:00:00
公示結束時(shí)間:2023-03-16 13:00:00
陽(yáng)泉市郊區溫河灌區供水改造工程設備采購(招標項目編號:M1401000155A00072001),經(jīng)評標委員會(huì )評審,確定[第一標段,第二標段,第三標段,第四標段,第五標段,第六標段,第七標段]的中標候選人,現公示如下:
一、評標情況
第一標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 鄭州江宇水務(wù)工程有限公司 | 1863485(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求 | 合同簽訂后20個(gè)日歷天 |
2 | 江蘇從鑫環(huán)境科技有限公司 | 1900000(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 合同簽訂后20個(gè)日歷天 |
3 | 河南諾水環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1830000(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 合同簽訂后20個(gè)日歷天 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
---|---|---|---|
1 | 鄭州江宇水務(wù)工程有限公司 | / | / |
2 | 江蘇從鑫環(huán)境科技有限公司 | / | / |
3 | 河南諾水環(huán)??萍加邢薰?/td> | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 鄭州江宇水務(wù)工程有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 江蘇從鑫環(huán)境科技有限公司 | 響應招標文件 |
3 | 河南諾水環(huán)??萍加邢薰?/td> | 響應招標文件 |
第二標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 綠水股份有限公司 | 1549000(元) | 合格 | 合同簽訂后20天 |
2 | 山東源浩環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1620000(元) | 響應招標文件 | 合同簽訂后20天 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
---|---|---|---|
1 | 綠水股份有限公司 | / | / |
2 | 山東源浩環(huán)??萍加邢薰?/td> | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 綠水股份有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 山東源浩環(huán)??萍加邢薰?/td> | 響應招標文件 |
第三標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京泓華生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 1950000(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 20 |
2 | 北京東方盛業(yè)科技有限公司 | 1697910.8(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 合同簽訂后20個(gè)日歷天 |
3 | 江蘇金隆康環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2041240(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 合同簽訂后20個(gè)日歷天 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
---|---|---|---|
1 | 北京泓華生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | / | / |
2 | 北京東方盛業(yè)科技有限公司 | / | / |
3 | 江蘇金隆康環(huán)??萍加邢薰?/td> | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 北京泓華生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 北京東方盛業(yè)科技有限公司 | 響應招標文件 |
3 | 江蘇金隆康環(huán)??萍加邢薰?/td> | 響應招標文件 |
第四標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 揚州清雨環(huán)保設備工程有限公司 | 2010000(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 合同簽訂后20個(gè)日歷天 |
2 | 揚州市中太環(huán)保設備有限公司 | 1427400(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 合同簽訂后20個(gè)日歷天 |
3 | 江蘇新地環(huán)境工程有限公司 | 2042890(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 合同簽訂后20個(gè)日歷天 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
---|---|---|---|
1 | 揚州清雨環(huán)保設備工程有限公司 | / | / |
2 | 揚州市中太環(huán)保設備有限公司 | / | / |
3 | 江蘇新地環(huán)境工程有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 揚州清雨環(huán)保設備工程有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 揚州市中太環(huán)保設備有限公司 | 響應招標文件 |
3 | 江蘇新地環(huán)境工程有限公司 | 響應招標文件 |
第五標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南西門(mén)貝爾智能科技有限公司 | 1780000(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 合同簽訂后20個(gè)日歷天 |
2 | 上海尚康電氣技術(shù)有限公司 | 1800000(元) | 滿(mǎn)足招標人技術(shù)要求 | 合同簽訂后20個(gè)日歷天 |
3 | 振旭科技(天津)有限公司 | 1760000(元) | 符合招標文件要求 | 按招標人要求 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
---|---|---|---|
1 | 河南西門(mén)貝爾智能科技有限公司 | / | / |
2 | 上海尚康電氣技術(shù)有限公司 | / | / |
3 | 振旭科技(天津)有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河南西門(mén)貝爾智能科技有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 上海尚康電氣技術(shù)有限公司 | 響應招標文件 |
3 | 振旭科技(天津)有限公司 | 響應招標文件 |
第六標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京泓華生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 1680183(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 20 |
2 | 北京科林之星環(huán)保技術(shù)有限公司 | 1660000(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 合同簽訂后20個(gè)日歷天 |
3 | 山西太工環(huán)保設備有限公司 | 1700900(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 合同簽訂后20日歷天 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
---|---|---|---|
1 | 北京泓華生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | / | / |
2 | 北京科林之星環(huán)保技術(shù)有限公司 | / | / |
3 | 山西太工環(huán)保設備有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 北京泓華生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 北京科林之星環(huán)保技術(shù)有限公司 | 響應招標文件 |
3 | 山西太工環(huán)保設備有限公司 | 響應招標文件 |
第七標段:
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人 | 投標報價(jià) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西太工環(huán)保設備有限公司 | 1163325(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 合同簽訂后20日歷天 |
2 | 山西卓越宇川水處理技術(shù)有限公司 | 1181280(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 合同簽訂后20個(gè)日歷天 |
3 | 山西銘睿恒信環(huán)保工程有限公司 | 1131220(元) | 滿(mǎn)足招標文件要求及符合國家相關(guān)規定 | 合同簽訂后20個(gè)日歷天 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
排序 | 中標候選人 | 項目負責人 | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號 |
---|---|---|---|
1 | 山西太工環(huán)保設備有限公司 | / | / |
2 | 山西卓越宇川水處理技術(shù)有限公司 | / | / |
3 | 山西銘睿恒信環(huán)保工程有限公司 | / | / |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 山西太工環(huán)保設備有限公司 | 響應招標文件 |
2 | 山西卓越宇川水處理技術(shù)有限公司 | 響應招標文件 |
3 | 山西銘睿恒信環(huán)保工程有限公司 | 響應招標文件 |
二、提出異議的渠道和方式
如有異議請在公示期內,通過(guò)水控招標采購平臺,向招標人或招標代理機構提出異議,逾期不予處理。
三、其他公示內容
無(wú)
四、監督部門(mén):
本招標項目的監督部門(mén)為:山西省水利建筑工程局集團有限公司
五、聯(lián)系方式:
招標人:山西省水利建筑工程局集團有限公司
地 址:山西省太原市親賢北街368號水工大廈
聯(lián)系人:許謙、楊理會(huì )
電 話(huà):15034198954、15135159982
招標代理機構:山西省水利水電工程建設監理有限公司
執行機構:山西省水利水電工程建設監理有限公司太原分公司
地 址:太原市桃園四巷2號
郵 編:030002
聯(lián) 系 人:司堯
電 話(huà):18903512216
電子郵件:SXSLZBB@126.COM